Estados de Venezuela | |||||||||
Estados de Venezuela- Buscar Teléfono y Direccion | |||||||||
Estado Venezolanos
- Buscar Teléfonos y Direcciones de Venezuela. Lista por Estado y Ciudad.
| |||||||||
Estados de Venezuela - Lista de Teléfonos y Direcciones por Estado | |||||||||
Caracas | |||||||||
Capital Federal | |||||||||
Miranda | |||||||||
Vargas | |||||||||
Amazonas | |||||||||
Anzoategui | |||||||||
Apure | |||||||||
Aragua | |||||||||
Barinas | |||||||||
Bolivar | |||||||||
Carabobo | |||||||||
Cojedes | |||||||||
Delta Amacuro | |||||||||
Falcon | |||||||||
Guarico | |||||||||
Lara | |||||||||
Merida | |||||||||
Monagas | |||||||||
Nueva Esparta | |||||||||
Portuguesa | |||||||||
Sucre | |||||||||
Tachira | |||||||||
Trujillo | |||||||||
Yaracuy | |||||||||
Zulia | |||||||||
Teléfonos en el Distrito Capital | |||||||||
Lista de Estados y Ciudades Capitales de Venezuela. - Listado de Estados de Venezuela ordenados por población y área | |||||||||
Cuántos Estados tiene Venezuela? Venezuela tiene 23 estados y 1 distrito capital y 335 municipios. Según la Organizacion Territorial de Entidades federativas. Venezuela está conformada por 335 Estados distribuidos en 24 estados o entidades federales que corresponden a 23 estados y un Distrito Capital.
| |||||||||
Cuáles son los Estados ? Lista con los Estados Venezuela ordenados por estados | |||||||||
Cómo encuentro un teléfono en en los Estados de Venezuela? En la guia de Estados de Venezuela Teléfonos - Lista de Estados por Estado en Venezuela | |||||||||
Cómo encuentro los Estados de Venezuela? En la guia de estados de Venezuela Teléfonos - Lista de Estados en Venezuela | |||||||||
Venezuela esta dividida en 23 Estados Federados, un Distrito Capital (que incluye la ciudad de Caracas), y las Dependencias Federales que estan conformadas por más de 311 islas, islotes y cayos. | |||||||||
Estados de Venezuela - Cuál es la capital de cada Estado ? | |||||||||
Caracas es la Capital de Venezuela - Area: 916.445 km2 - Población 27.150.095 | |||||||||
Capital Federal - Capital Federal - Población: Distrito Capital - Población: 1.933.186 - Area: 433 km2 | |||||||||
Estado Amazonas - Puerto Ayacucho - Población: 144.398 - Area: 180.145 km² | |||||||||
Estado Anzoátegui - Barcelona - Población: 1.464.578 - Area: 43.300 km² | |||||||||
Estado Apure - San Fernando de Apure - Población: 458.369 - Area: 76.500 km² | |||||||||
Estado Aragua - Maracay - Población: 1.627.141 - Area: 7.014 km² | |||||||||
Estado Barinas - Barinas - Población: 814.288 - Area: 35.200 km² | |||||||||
Estado Bolívar - Ciudad Bolívar - Población: 1.405.064 - Area: 238.000 km² | |||||||||
Estado Carabobo - Valencia - Población: 2.239.222 - Area: 4.650 km² | |||||||||
Estado Cojedes - San Carlos - Población: 322.843 - Area: 14.800 km² | |||||||||
Estado Delta Amacuro - Tucupita - Población: 167.522 - Area: 40.200 km² | |||||||||
Estado Falcón - Coro - Población: 900.211 - Area: 24.800 km² | |||||||||
Estado Guárico - San Juan De Los Morros - Area: Población: 746.174 - 64.986 km² | |||||||||
Estado Lara - Barquisimeto - Población: 1.769.763 - Area: 19.800 km² | |||||||||
Estado Mérida - Mérida - Población: 826.720 - Area: 11.300 km² | |||||||||
Estado Miranda - Los Teques - Población: 2.665.596 - Area: 7.950 km2 | |||||||||
Estado Monagas - Maturín - Población: 901.161 - Area: 28.930 km² | |||||||||
Estado Nueva Esparta - La Asunción - Población: 490.494 - Area: 1.150 km² | |||||||||
Estado Portuguesa - Guanare - Población: 875.000 - Area: 15.200 km² | |||||||||
Estado Sucre - - Cumaná - Población: 892.990 - Area: 11.800 km² | |||||||||
Estado Táchira - San Cristóbal - Población: 1.163.593 - Area: 11.100 km² | |||||||||
Estado Trujillo - Trujillo - Población: 684.555 - Area: 7.400 km² | |||||||||
Estado Vargas - La Guaira - Población: 352.087 - Area: 1.497 km2 | |||||||||
Estado Yaracuy - San Felipe - Población: 599.345 - Area: 7.100 km² | |||||||||
Estado Zulia - Maracaibo - Población: 3.703.639 - Area: 63.100 km² | |||||||||
Guayana Esequiba | |||||||||
Dependencias Federales - No tienen Capital y son gobernadas desde Caracas - Población: 2.155 - Area: 342 km² - - Es una Zona en Reclamación sometida al Acuerdo de Ginebra. | |||||||||
Estados Lista de Estados de Venezuela | |||||||||
Municipios Lista de Municipios de Venezuela | |||||||||
Distritos Lista de Distritos de Venezuela | |||||||||
Venezuela Información General y Referencias Actualizadas. | |||||||||
Información general y referencias actualizadas. | |||||||||
Cuántos estados tiene Venezuela? Venezuela está conformada en 23 estados y un distrito capital. Cada estado federado se subdivide en municipios autónomos, y estos en parroquias. Hay 335 municipios distribuidos en estas 24 entidades federales. | |||||||||
Regiones de Venezuela
| Cómo encuentro un teléfono en Venezuela? Buscar Teléfonos en Venezuela en : Cantv, Digitel, Movilnet, Movistar, compañías telefónicas y tiendas de tecnología. Los mejores teléfonos celulares del año 2023. | Empresas telefónicas en Venezuela : Cantv, Digitel, Movilnet, Movistar, tiendas y distribuidores. Encuentre los mejores precios en planes prepago y postpago. Paquetes con internet móvil, minutos, recargas, mensajes de texto, whatsapp y redes sociales. App para consulta de saldo y pago de facturas en línea. | Código de Venezuela - Lista de códigos telefónicos por estado y ciudad para llamadas de larga distancia.
| Códigos Postales de Venezuela - Lista de codigos de postales y direcciones para envios. Zona Postal
| Venezuela Datos del Estado - Guía Telefónica con Teléfonos y Direcciones
| Municipios de Venezuela - Ciudad Capital, Habitantes, Superficie, Densidad de Población, Alcaldía Municipal
| Covid en Venezuela
Coronavirus COVID-19 en Venezuela, Casos 496,283, Muertes 5,487, Porcentaje (1.11%), Fecha 2022-02-08 04:21:15 - En el mundo se reporta un total de 393,934,458 casos confirmados con 5,722,382 muertes.
Vacuna covid-19 y vacunación por país. Medidas de prevención. Videos con información, recursos educativos y datos oficiales de las autoridades nacionales de salud y OMS
| Salud en Venezuela |